En el siguiente listado, se muestran los distintos equipamientos de carácter científico-tecnológico que han sido adquiridos con la financiación propia del proyecto.
Actualizado a 05 de diciembre de 2022
Material | ICU receptor | Paquete de trabajo | Subproyecto | Organismo financiador | Origen Fondos |
10 dispositivos de seguimiento GEO+RF GPS biologgers solares y dos bases móviles UHF | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Monitoring kestrels | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Disco duro para el almacenaje de ficheros de ultrasonidos de murciélagos | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Bats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
10 Biologgers UVA-BITs | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Monitoring kestrels | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Arcón congelador de -80 °C | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Equipo PCR | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Centrifugadora | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Molino mezclador de bolas | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Lupa binocular | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Estación de trabajo Nemix Supermicro | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Collares para gatos domésticos GPS-GSM | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Feral cats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Proyector EPSON EB-E10 | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Mediterranean forests and silvopastoral | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Filtro DAPI y NIS-elements D | Estación Biológica de Doñana | WP9 | Current situation of plant diversity | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
3 WorkStations de alta capacidad | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
1 Servidor informático de alta capacidad | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of the root microbiome in pine forests | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Collares GPS seguimiento y monitoreo del ganado | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation y Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Drone Matrice 300 RTK | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation y Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
GPS precisión | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation y Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Un ordenador portátil | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Feral cats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Un ordenador portátil | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Tarjeta gráfica | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Radio VHS | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Walkie Talkie | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Disco duro | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Dos portátiles | Estación Biológica de Doñana | WP5 | Subproyecto 1 | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Dos PCs | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Seabirds | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Dos ordenadores | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Seabirds | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Un ordenador portátil | Estación Experimental de Zonas Áridas | WP6 | Application of geomatic procedures | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Dron con LIDAR + RGB | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Un ordenador con alta capacidad de procesamiento de datos | Estación Biológica de Doñana | WP9 | Plant diversity evolution in the region | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Un ordenador para procesamiento de datos | Estación Biológica de Doñana | WP9 | Plant diversity evolution in the region | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
20 cámaras de fototrampeo | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Feral cats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
20 GPS | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Feral cats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Escáner terrestre (TLS) | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Radiómetro alta precisión infrarrojotérmico | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Escáner de mano | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Impresora 3D | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
15 biologgers con GPS y acelerómetros triaxiales | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Monitoring krestels | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Biologgers solares | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Monitoring krestels | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Lectores | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Bats | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Portátil | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Seabirds | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Centrífuga portátil | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Seabirds | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
3 equipos CRNS (Cosmic Ray Neutron Sensor) | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Cámara multiespectral para dron | Estación Biológica de Doñana | WP6 | Monitoring program at LTSER platform | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
20 cámaras trampa | Estación Biológica de Doñana | WP4 | Monitoring krestels | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Equipo fotográfico | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Balanza de campo para muestreos de biomasa en zonas piloto | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
GPS de mano | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
MAC Studio | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Geodatabase, spacial model and Integration into VRE | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Drone | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Radiómetro por infrarrojos | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
5 paneles para análisis de reflectancia | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Termómetro por infrarrojos | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
Equipos informáticos | Estación Experimental del Zaidín | WP7 | Role of silvopastoral practices in conservation | Ministerio de Ciencia e Innovación de España | Fondos FEDER |
